| 2012 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 27-jun | 13-jul | Chicago - LA | 34 800 SEK | Bagage på motorcykel |
| 22-aug | 07-sep | Chicago - LA | 38 000 SEK | Bagage i följebil |
| 08-sep | 25-sep | LA - Chicago | 29 900 SEK | Bagage på motorcykel |
| 2013 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 26-jun | 12-jul | Chicago - LA | 34 800 SEK | Bagage på motorcykel |
| 21-aug | 06-sep | Chicago - LA | 38 000 SEK | Bagage i följebil |
| 07-sep | 23-sep | LA - Chicago | 31 000 SEK | Bagage på motorcykel |
| Enkelrumstillägg: 5 600 SEK | ||||
| Passagerare: 16 500 SEK | ||||
| Sista bokningsdag: 2 månader innan avresa |
||||
| 2012 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 04-jun | 15-jun | San Francisco | 25 500 SEK | Bagage på motorcykel |
| 2013 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 10-jun | 21-jun | San Francisco | 25 500 SEK | Bagage på motorcykel |
| Enkelrumstillägg: 5 200 SEK | ||||
| Passagerare: 16 000 SEK | ||||
| Sista bokningsdag: 2 månader innan avresa |
||||
| Stora Sydafrika | ||||
| 2012 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 13-nov |
27-nov |
Johannesburg - Kapstaden | 39 500 SEK |
Endast BMW |
| 2013 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 12-nov |
26-nov |
Johannesburg - Kapstaden |
39 500 SEK | Endast BMW |
| Enkelrumstillägg: 5 680 SEK | ||||
| Passagerare: 21 320 SEK |
||||
| Sista bokningsdag: 2 månader innan avresa |
||||
| Lilla Sydafrika | ||||
| 2012 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 1-feb |
12-feb |
Kapstaden |
26 750 SEK |
Endast Harley Davidson |
| 2013 | ||||
| Utresa | Hemresa | Färdväg | Pris (del i dubbelrum) | Info |
| 30-jan |
10-feb |
Kapstaden |
26 750 SEK |
Endast Harley Davidson |
| Enkelrumstillägg: 3 250 SEK | ||||
| Passagerare: 15 500 SEK |
||||
| Sista bokningsdag: 2 månader innan avresa |
||||